関連會(huì)社
株式會(huì)社九州柴田フォージング(本社)Kyushu Shibata Forging Co.,Ltd
| 所在地 | 〒838-1506 日本 福岡県朝倉(cāng)市杷木林田788番地 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番號(hào) | 0946-63-3600 | 傳真 | 0946-62-1297 | 
| 代表者 | 柴田 福生 | 資本金 | 12,000,000円 | 
| 従業(yè)人數(shù) | 80人 | 工場(chǎng)敷地 | 45,900m² | 
| 工場(chǎng)建物 | 20,171m² | 事業(yè)內(nèi)容 | 型打鍛造品、自由鍛造品、 熱処理及び機(jī)械加工製品 | 
| 製造品名 | 建設(shè)機(jī)械部品、自動(dòng)車部品、産業(yè)機(jī)械部品(ロボット部品、ベアリング部品、工作機(jī)械部品)等 | ||
| HP | http://www.k-shibata.co.jp | ||
| 主要設(shè)備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱?能力 | 臺(tái) | 名稱?能力 | 臺(tái) | ||
| 鍛造機(jī)械 | フォージングプレス (自動(dòng)/1200T) | 1 | 加熱爐 | 誘導(dǎo)加熱裝置(250kw) | 1 | 
| フォージングプレス(1200T) | 1 | 誘導(dǎo)加熱裝置(400kw) | 1 | ||
| フォージングプレス(1500T) | 1 | 誘導(dǎo)加熱裝置(500kw) | 1 | ||
| フォージングプレス(1800T) | 1 | 誘導(dǎo)加熱裝置(700kw) | 1 | ||
| フォージングプレス(4000T) | 1 | 誘導(dǎo)加熱裝置(750kw) | 1 | ||
| フォージングプレス(5000T) | 1 | 誘導(dǎo)加熱裝置(800kw) | 1 | ||
| エアースタンプハンマー(1.5T) | 1 | 誘導(dǎo)加熱裝置(1800kw) | 1 | ||
| エアースタンプハンマー(3T) | 1 | 予熱室付加加熱爐 (自動(dòng)制御) | 1 | ||
| トリミングプレス (150T~400T) | 6 | 切削機(jī)械 | CNC旋盤(pán)(M機(jī)能付/φ560×2000) | 1 | |
| 切斷機(jī)械 | ビレットシャー(600T) | 1 | CNC旋盤(pán)(φ300×1000) | 1 | |
| 帯鋸盤(pán)(φ400) | 1 | 汎用旋盤(pán)(φ450×1500) | 1 | ||
| 帯鋸盤(pán)(φ300) | 4 | MC(900×650×600) | 1 | ||
| 丸鋸盤(pán)(φ150) | 2 | ||||
| 丸鋸盤(pán)(φ100) | 1 | 表面処理 裝置 | エプロン式ショットブラスト(1T) | 2 | |
| 丸鋸盤(pán)(φ75) | 1 | 床回転式ショットブラント(1T) | 1 | ||
| 熱処理爐 | 熱風(fēng)循環(huán)式連続焼準(zhǔn)爐 | 1 | エアーブラスト | 1 | |
| 臺(tái)車式熱処理爐 | 1 | その他 | 自動(dòng)立體倉(cāng)庫(kù)1800棚(2000t) | 1 | |
大連新躍工業(yè)有限公司Dalian Xinyue industrial Co.,Ltd
| 所在地 | 大連開(kāi)発區(qū)鉄山中路51號(hào)(2-1號(hào)ビル) | ||
|---|---|---|---|
| 電話番號(hào) | 0411-87188944 | FAX | 0411-87533761 | 
| 資本金 | 1400萬(wàn)元 | 従業(yè)人數(shù) | 35人 | 
| 事業(yè)內(nèi)容 | 切削加工 | ||
| 主要設(shè)備 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱?能力 | 臺(tái) | 名稱?能力 | 臺(tái) | 
| NC旋盤(pán)(φ350×600) | 1 | MC(560×450×460) | 2 | 
| NC旋盤(pán)(φ370×250) | 1 | MC(800×420×460) | 1 | 
| NC旋盤(pán)(φ350×600) | 2 | MC(630×430×460) | 2 | 
| NC旋盤(pán)(φ370×650) | 1 | タッピング(600×400×400) | 1 | 
| NC旋盤(pán)(φ280×200) | 2 | φ300 帯鋸盤(pán) | 1 | 
| 汎用旋盤(pán)(φ400×1000) | 1 | 三次元測(cè)定機(jī)(650×500×4500) | 1 | 
| MC(1020×510×510) | 4 | ||
 
            






